Гидронасос аксиально-поршневой 310.4.250.05.06
с наклонным блоком,
правого вращения, нерегулируемый
исполнение вала: шпоночное,
расположение рабочих каналов: 2 фланца на торце
Основные параметры гидронасоса 310.4.250.05.06:
(информация справочная, не является публичной офертой)
| Рабочий объем Vg, см3/об | 250 |
| Направление вращения | правое |
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Исполнение вала | шпоночное |
| Параметры вала | ⌀50k6 |
| Расположение рабочих каналов | 2 фланца на торце |
| Присоединение рабочих каналов | рабочая линия A — ⌀22, линия всасывания S — ⌀62, отверстия М16 с глубиной резьбы 24 |
| Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура | отсутствует |
| Климатическое исполнение | Умеренный и холодный климат, размещение на открытом воздухе |
Наклонный блок с углом наклона 25°
Гидронасос 310.4.250.05.06 преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Гидронасос 310.4.250.05.06 предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок.
Технические характеристики гидронасоса 310.4.250.05.06:
| Типоразмер | 250 |
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 |
| — номинальная nnom | 960 |
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 1500 |
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 2100 |
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 100,00 |
| — номинальная Qnom | 240,00 |
| — максимальная Qmax | 375,00 |
| — предельная Qpeak | 525,00 |
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 |
| — максимальное рабочее Pmax | 40 |
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 125,00 |
| — максимальная Nmax (при nmax, Pmax) | 250,00 |
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 837,65 |
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 1675,32 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса, кг | 65 (масса базовой версии изделия без учета дополнительной аппаратуры и рабочей жидкости) |
Требования к рабочим жидкостям.
Кинематическая вязкость:
| Оптимальная (постоянная) | 20-35 мм²/с (сСт) |
| Максимальная пусковая | 1500 мм²/с (сСт) |
| Минимальная кратковременная | 20-35 мм²/с (сСт) |
| Требования к чистоте рабочей жидкости | не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71 / не хуже класса 18/15 по ISO/DIN 4406 |





